| 배터리 데이터 시트 | |||||
| 전기 매개 변수 | |||||
| 명목 전압 | 51.2V | ||||
| 등급 용량 | 100Ah | ||||
| 에너지 | 5120Wh | ||||
| 저항력 | ≤ 30mΩ | ||||
| 효율성 | ≥ 0.98 | ||||
| 사이클 생활 | >4000주기 @1C,80%DOD | ||||
| SELF 방출 | 매월 <5% | ||||
| MAX.모듈 IN 시리즈/평행 | 16S/1P | ||||
| 기계적 매개 변수 | |||||
| DIMENSION (WxD × H), 핸들을 포함합니다. | 4826x592x133mm (19x23.30x5.24") | ||||
| 무게 | 45.5kg | ||||
| 터미널 타입 | FCC06B0 | ||||
| 배터리 하우징 | ≤ 30mΩ | ||||
| 주택 보호 | IP30 | ||||
| 세포 유형 화학 | LiFePO4 셀 | ||||
| 통신 | RS485/RS232 | ||||
| 방출 매개 변수 | |||||
| 연속 방출 전류 | 100A | ||||
| 펄스 방출 전류 | 150A (<0.5S) | ||||
| 추천되는 VOLT.DISCONNECT | 40V | ||||
| BMS 방출 차단 전압 | 40V | ||||
| 전압을 다시 연결합니다. | 43.2V | ||||
| 단장 보호 | 300-800us | ||||
| 충전 매개 변수 | |||||
| 충전 방법 | CC-CV | ||||
| 충전 전압 | 56.8~58.4V | ||||
| 추천되는 부동 전압 | 54~55.2V | ||||
| 권장 충전 전류 | 50A | ||||
| 최대 충전 전류 | 100A | ||||
| BMS CHARGE 단속 전압 | 59V | ||||
| 온도 매개 변수 | |||||
| 방출 온도 | -20°C ~ 60°C | ||||
| 충전 온도 | 0°C~55°C | ||||
| 저장 온도 | -20°C ~ 60°C | ||||
| BMS 고온 차단 | 65°C | ||||
![]()