라이프포4 리?? 배터리 51.2V 50Ah
HYLN48- 50 (( 51.2V 50Ah) | ||||||||||
배터리 데이터 시트 | ||||||||||
전기 매개 변수 | 기계적 매개 변수 | |||||||||
명소 전압 | 51.2V | 차원 (L×D×H) | 483x303x188mm | |||||||
가산용량 | 50Ah | 19.02x11.93x7.40" | ||||||||
에너지 | 2560Wh | 무게 | 28.5kg | |||||||
저항력 | ≤ 48mΩ | 터미널 타입 | SLPRBPSR,SLPRBPSB | |||||||
효율성 | 0.99 | 배터리 하우스 | 마텔 | |||||||
주기 수명 | >4000주기 | 주택 보호 | IP40 | |||||||
최대. 시리즈/평행 모듈 | 16S/1P | 세포 종류 화학 | LiFePO4 셀 | |||||||
SOC 디스플레이 (선택) | LED | |||||||||
통신 모드 (선택) | CAN,RS485 | |||||||||
방출 매개 변수 | 충전 매개 변수 | |||||||||
표준 배열 전류 | 50A | 충전 방법 | CC-CV | |||||||
펄스 방출 전류 | 100A ((<3S) | 충전 전압 | 57.6~58.4V | |||||||
추천 볼트, 끊어 | 40V | 권장 플로팅 전압 | 56V | |||||||
BMS 배열 차단 전압 | 38.4V | 권장 충전 전류 | 25A | |||||||
전압을 다시 연결 | 46.4V | 최대 충전 전류 | 50A | |||||||
단회로 보호 | 200-500us | BMS 충전 차단 전압 | 59.2V | |||||||
온도 매개 변수 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
방출 온도 | -30 °C ~ 60 °C | |||||||||
충전 온도 | 0~60°C | |||||||||
저장 온도 | -20~35°C | |||||||||
BMS 고온 절단점 | 70 °C | |||||||||
![]() |