라이프포4 리?? 배터리 12.8v 80A
미니 배터리 커버 12.8V80Ah | |||||||||
배터리 데이터 시트 | |||||||||
전기 매개 변수 | 기계적 매개 변수 | ||||||||
명소 전압 | 12.8V | 차원 (L × W × H) | 181x136x320mm | ||||||
가산용량 | 80Ah | 7.12x5.35x12.60" | |||||||
에너지 | 1024Wh | 무게 | 12kg | ||||||
저항력 | ≤20mΩ | 터미널 타입 | 인터페이스 매개 변수 | ||||||
효율성 | ≥ 0.98 | 배터리 하우스 | SPCC | ||||||
주기 기간 25°C0.5C/1C,100%DOD | >2000남은 용량>80% | 주택 보호 | IP32 | ||||||
자기 방출 | 매월 5% | 세포 종류 화학 | LiFePO4 셀 | ||||||
일련/평행 세포 | 4S/1P | 의사소통 | 블루투스 | ||||||
방출 매개 변수 | 충전 매개 변수 | ||||||||
연속 방출 전류 | 80A | 충전 방법 | CC-CV | ||||||
펄스 방출 전류 | 150A (<0.5S) | 충전 전압 | 14.2~14.6V | ||||||
추천 볼트, 끊어 | 10V | 권장 플로팅 전압 | 13.3~13.4V@100% | ||||||
BMS 배열 차단 전압 | 10V | 권장 충전 전류 | 40A | ||||||
전압을 다시 연결 | 10.8V | 최대 충전 전류 | 80A | ||||||
단회로 보호 | 300-800us | BMS 충전 차단 전압 | 14.8V | ||||||
온도 매개 변수 | 인터페이스 매개 변수 | ||||||||
방출 온도 | -20 °C ~ 60 °C | 50A 앤더슨 (그레이) × 2 | 입력/출력 DC10-DC14.6V 최대 50A | ||||||
충전 온도 | 0 °C~55 °C°C | 시가 소켓 | 출력 DC 10V ~ DC14.6V, 최대 10A | ||||||
저장 온도 | -20 °C ~ 60 °C | USB-A+C 출력 |
USB-A Max18W,5V3A,9V2A,12V1.5A USB-C Max36W,5V3A,9V3A12V3A |
||||||
BMS 고온 차단점 | 65°C | USB-C+C 출력 | 5V3A, 9V3A, 12V3A, 최대 36W | ||||||
USB-C 충전 | MAX60W | ||||||||
DC5525 충전 | DC12V ~ DC24V, 최대 5A | ||||||||
![]() ![]() |
|||||||||